Jahresprogramm 2019
Das Jahresprogramm 2019 als PDF
Monat: | Datum: | Anlass: | Verband: | Ort: |
---|---|---|---|---|
Januar | So. 13. | Generalversammlung | SG/APP/GL | Uznach |
Sportferien, 26.01.-03.02. kein Training | ||||
Februar | Sa. 16. | Thurgauer Ringer-/ Schwingercup | TG | Zihlschlacht |
Sa. 23. | Papiersammlung | TV Netstal | Netstal | |
Frühlingsferien, 04. - 22.04. kein Training | ||||
April | Sa. 6. | Gruppenmeisterschaft | SG/APP/GL | Netstal |
Sa. 27. | Thurgauer Nationalturntag | TG | Bettwiesen | |
Mai | Sa. 11. | Jugend Nationalturntag | LU/OW/NW | Roggliswil |
Juni | Sa. 2. | Jugend Sägemehlringertag | LU/OW/NW | Giswil |
Mo. 10. |
Helfereinsatz Glarner Bündner Schwingfest |
NTN | Glarus | |
Fr. 14. | ETF Vornoten Kat. A-L1 | STV | Aarau | |
Sa. 15. | ETF Kat. JP-J2 / Zweikampf Kat. A-L1 | STV | Aarau | |
Sommerferien, 29.06. - 11. 08. kein Hallentraining, Aussentraining nach Ansage | ||||
Juli | Sa. 13. | Buebeschwingfest | GL | Klönthal |
21.-27. | ENV Trainingslager | SG/APP/GL | Tenero | |
August | Sa. 3. | Aargauer Jugendsägemehlringertag | AG | Wittnau |
September | Sa. 21. | Schweizermeisterschaft | ENV | Grosswangen |
Herbstferien, 05.10 - 20.10. kein Training | ||||
Dezember | Di. 17. | Schlusshock | NTN | Netstal |
Nationalturnen Training jeweils Dienstag 18:45-20:00 Turnhalle Netstal |
||||
Ringertraining jeweils Mittwoch 19:00-20:15 Ringkeller Schiessstand Buzi Netstal / Eisfeld Glarus |